Tinder oder Lovoo Österreich: Was ist besser?
| Aktivität | Tinder4,0Testbericht lesen | Lovoo4,5Testbericht lesen |
|---|---|---|
| Was es ist | Tinder ist eine Dating App für vorwiegend junge Menschen, die per Swipe Abwechslung suchen | Lovoo ist eine standortbasierte Dating App für ein überwiegend junges Publikum mit Live Radar |
| Aktivität | 130 000 geschätzte aktive Mitglieder | 66 000 geschätzte aktive Mitglieder |
| Kosten und Preise | Tinder Plus über 28 12 Monate: 6,67 EUR / Monat 6 Monate: 10,00 EUR / Monat 1 Monat: 16,49 EUR / Monat | Premium-Mitgliedschaft über 28 (App) 1 Monat: 19,99 EUR / Monat 3 Monate: 13,00 EUR / Monat 12 Monate: 10,00 EUR / Monat |
| Kostenlose Funktionen | Tinder kann in seinen Grundfunktionen kostenlos genutzt werden | Profilerstellung Suchfunktionen Nachrichten schreiben Fotos ansehen |
| Premium-Funktionen | Tinder Boost Filtefunktion Unbegrenzte Likes und mehr Superlikes Undo Tinder Reisepass Sofortige Matches Tinder Gold Tinder Platin | Eigene Nachrichten werden hervorgehoben Nachrichten senden auch bei vollem Postfach des Flirtpartners Profilfoto wird in allen Listen hervorgehoben Werbefreie Nutzung Ghost-Modus Sehen, wer dein Profil angesehen oder geliked hat |
| Passt zu mir?Testbericht lesen | Zur WebsiteTestbericht lesen |



