Nicht sicher wo du dich anmelden sollst? Wir haben beide Services für dich verglichen und gegenübergestellt.
Nicht sicher wo du dich anmelden sollst? Wir haben beide Services für dich verglichen und gegenübergestellt.
Tinder | Badoo | |
Gesamteindruck | ||
Gesamteindruck | ||
Zusammenfassung | ||
Zusammenfassung | ||
Neumitglieder bei im Juni 2023 im Vergleich | ||
Mitglieder-Aktivität bei im Juni 2023 im Vergleich | ||
Mitglieder | ||
Mitglieder | 360.000 Mitglieder 75.000 wöchentlich aktiv | 600.000 Mitglieder 200.000 wöchentlich aktiv |
Kostenlose Services | ||
Kostenlose Services |
|
|
Kostenpflichtige Services | ||
Kostenpflichtige Services |
|
|
Kosten und Preise | ||
Kosten und Preise | Tinder Plus über 28 ? Für alle über 28 Jahre
| Premium
|