Was ist besser Österreich: Lovoo oder Plenty of Fish?
| Aktivität | Lovoo4,5Testbericht lesen | Plenty of Fish4,0Testbericht lesen |
|---|---|---|
| Was es ist | Lovoo ist eine standortbasierte Dating App für ein überwiegend junges Publikum mit Live Radar | Plenty of Fish ist eine Datingbörse für Singles auf Partnersuche, die grundsätzlich kostenlos nutzbar ist |
| Aktivität | 66 000 geschätzte aktive Mitglieder | 1 800 geschätzte aktive Mitglieder |
| Kosten und Preise | Premium-Mitgliedschaft über 28 (App) 1 Monat: 19,99 EUR / Monat 3 Monate: 13,00 EUR / Monat 12 Monate: 10,00 EUR / Monat | Premium-Mitgliedschaft 2 Monate: 19,35 EUR / Monat 4 Monate: 12,75 EUR / Monat 8 Monate: 9,99 EUR / Monat 1 Coin: 1,99 EUR |
| Kostenlose Funktionen | Profilerstellung Suchfunktionen Nachrichten schreiben Fotos ansehen | Anmeldung und Durchführung des Persönlichkeitstests Erstellung des eigenen Profils Kontaktaufnahme zu anderen Nutzern per Nachricht Empfang von Nachrichten Nutzung der Suchfunktion |
| Premium-Funktionen | Eigene Nachrichten werden hervorgehoben Nachrichten senden auch bei vollem Postfach des Flirtpartners Profilfoto wird in allen Listen hervorgehoben Werbefreie Nutzung Ghost-Modus Sehen, wer dein Profil angesehen oder geliked hat | Einsicht auf die Profilbesucher Freischaltung der erweiterten Suche Versand von Geschenken (Tokens) Boostfunktion für das Profil (Tokens) |
| Zur WebsiteTestbericht lesen | Passt zu mir?Testbericht lesen |



